Ä«Å×°í¸® Àüüº¸±â
ÃÖ±Ùº»»óÇ°
(0°³)

¸ÞÀÎ(Ȩ)À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â > °í°´Áö¿ø > ¿î¹Ýºñ

¡Ø½Ã¼¼¿¡ µû¶ó ¿î¹Ýºñ º¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ»¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¡ØÁ¤È®ÇÑ ¿î¹Ýºñ¿ëÀº ¾Æ´Ï¹Ç·Î, Âü°í¸¸ ÇϽðí ÀüÈ­·Î ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

Áö ¿ª Çà ¼± Áö 1Åæ 1.4Åæ 2.5Åæ 3.5Åæ 5Åæ 5ÃàÂ÷
ÀÎõ½Ã ºÎÆò.°è¾ç.³²µ¿.¿¬¾ÈºÎµÎ 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 90,000
µ¿±¸.Áß±¸.³²±¸.¼­±¸ 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 90,000
°Ë´Ü.´çÇϵ¿.Àå±âµ¿ 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 100,000
¿µÁ¾µµ. ÀÎõ°øÇ×±âÁØ 70,000 80,000 100,000 110,000 120,000 140,000
°­È­. À¾³»±âÁØ 80,000 90,000 110,000 120,000 130,000 180,000
¼­¿ï½Ã ¿µµîÆ÷.±¸·Î.¸ñµ¿.°íôµ¿ 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 120,000
È­°îµ¿.°øÇ×µ¿.°¡¾çµ¿. 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 120,000
¿©Àǵµ.´ë¸²µ¿.µ¶»êµ¿ 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 120,000
È«Á¦µ¿.µ¿ÀÛµ¿.°¥Çöµ¿,¸¶Æ÷,½Å¸² 55,000 65,000 80,000 90,000 100,000 140,000
»óµµµ¿.½ÅÃÌ.¿ë»ê. 55,000 65,000 80,000 90,000 100,000 140,000
Á¾·Î.µ¿´ë¹®.¹æ¹èµ¿.»ç´çµ¿ 60,000 70,000 100,000 110,000 120,000 160,000
¼º¼öµ¿.¹Ì¾Æ¸®.°­³².¼­ÃÊ 60,000 70,000 100,000 110,000 120,000 160,000
Àá½Ç.¼ÛÆÄ.¾çÀç.Àå¾Èµ¿.¸é¸ñ 60,000 75,000 100,000 110,000 120,000 160,000
³ë¿ø.»ó°èµ¿.¾Ï»çµ¿.»óÀϵ¿ 70,000 80,000 110,000 120,000 130,000 170,000
µµºÀ.¸Á¿ì.Å´É. 70,000 80,000 110,000 120,000 130,000 170,000
°æ±âµµ ºÎõ.Áßµ¿.½Åö¸® 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 110,000
±èÆ÷.¾ç°î.´ëº®.´ë¸í¸®.¾çÃÌ 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 120,000
¾È»ê.½ÃÈ­.¾È¾ç.±ºÆ÷.±¤¸í 50,000 60,000 80,000 90,000 100,000 130,000
ÀÏ»ê,¿ø´ç 50,000 60,000 70,000 80,000 100,000 120,000
ºÎ°î.±èÆ÷Çϼº 60,000 70,000 80,000 90,000 110,000 130,000
¹ß¾È.³²¾ç.Á¤³².ºÀ´ã.ºÐ´ç,È­¼º 70,000 80,000 100,000 110,000 120,000 160,000
Çϳ² 75,000 80,000 100,000 110,000 120,000 170,000
ÀÇÁ¤ºÎ.Åð°è¿ø.±¸¸®.µ¿Åº 70,000 80,000 100,000 110,000 120,000 160,000
¼ö¿ø.¼º³².°úõ,ÆDZ³ 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 150,000
¿À»ê,¿ëÀÎ,±¤ÁÖ,´ö¼Ò 80,000 90,000 110,000 120,000 130,000 180,000
ÆÄÁÖ.¹®»ê.¹ý¿ø¸® 70,000 80,000 100,000 110,000 120,000 170,000
³²¾çÁÖ.¸¶¼®.ÀåÇö 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 180,000
ÆòÅÃ.¼­ÆòÅÃ.¾È¼º 100,000 110,000 130,000 140,000 150,000 190,000
ÀÌõ 110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 190,000
Æ÷õ.µ¿µÎõ 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 180,000
¾çÁÖ.´öÁ¤,¿µÈïµµ 80,000 90,000 110,000 120,000 130,000 170,000
¿©ÁÖ.¿¬Ãµ,¾çÆò 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 220,000
°¡Æò,¿îõ 140,000 150,000 160,000 170,000 180,000 230,000
º®Á¦.ºÀÀÏõ.°í¾çµ¿ 60,000 70,000 85,000 95,000 110,000 140,000
´ëºÎµµ.Á¦ºÎµµ,¾çÁö 90,000 100,000 110,000 120,000 130,000 170,000
°­¿øµµ ¿øÁÖ.Ãáõ.ȫõ. 160,000 170,000 180,000 190,000 200,000 250,000
ȭõ.¾ç±¸.¿øÅë.ÀÎÁ¦ 250,000 270,000 300,000 320,000 340,000 430,000
ö¿ø.Ⱦ¼º 180,000 190,000 210,000 230,000 250,000 270,000
¿µ¿ù.Æòâ. 220,000 230,000 250,000 270,000 300,000 380,000
Á¤¼±.Źé.´ë°ü·É 250,000 280,000 300,000 320,000 340,000 400,000
°­¸ª.¼ÓÃÊ.µ¿ÇØ.¾ç¾ç.ÁÖ¹®Áø 270,000 280,000 300,000 320,000 350,000 410,000
Ãæû
³²µµ
¾Æ»ê.õ¾È.¿Â¾ç 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 210,000
´çÁø.ÇÕ´ö.¿¹»ê 130,000 140,000 150,000 160,000 180,000 230,000
È«¼º.°øÁÖ.¼­»ê 150,000 160,000 170,000 180,000 200,000 250,000
´ëÀü,ÃæÁÖ 155,000 165,000 180,000 190,000 210,000 260,000
Ãæû
ºÏµµ
À½¼º.Áøõ.ÀåÈ£¿ø 140,000 150,000 160,000 170,000 180,000 220,000
ûÁÖ.¿Àâ.Á¶Ä¡¿ø 150,000 160,000 170,000 180,000 200,000 240,000
Á¦Ãµ 180,000 190,000 210,000 220,000 240,000 280,000
´Ü¾ç 190,000 200,000 220,000 230,000 250,000 300,000
°æ»óµµ ±¸¹Ì.±èõ.¼ºÁÖ. 250,000 260,000 270,000 280,000 300,000 370,000
´ë±¸.°æ»ê.¾Èµ¿ 270,000 280,000 300,000 310,000 330,000 380,000
Æ÷Ç×.°æÁÖ.¿ï»ê.¿µÃµ 330,000 340,000 360,000 380,000 410,000 450,000
ºÎ»ê.â¿ø.¸¶»ê.±èÇØ.¾ç»ê 350,000 370,000 400,000 420,000 450,000 470,000
Àü¶óµµ ÀÍ»ê.ÀüÁÖ.±º»ê.Áø¾È.³²¿ø 230,000 240,000 260,000 270,000 300,000 360,000
±¤ÁÖ.°íâ.À强.³ªÁÖ. 270,000 280,000 310,000 320,000 350,000 420,000
¸ñÆ÷.¿©¼ö.º¸¼º.¿©Ãµ.ÀåÈï.¼øõ 320,000 340,000 360,000 380,000 400,000 460,000